リザルト
里山アドベンチャーの公式集計結果です
里山アドベンチャーの競技の公式集計結果です。
里山アドベンチャー完走者リザルト
里山アドベンチャーを完走したチームのリザルトです。
| 順位 | No | チーム名 | 総合成績 | 1日目 | 2日目 | ||||
| 競技時間 | 順位 | 競技時間 | 順位 | ペナルティ | |||||
| 優勝 | No.5 | チーム・ターザン | 14:47:17 | 10:06:25 | 1 | 完走 | 4:30:52 | 2 | 0:10 |
| 2 | No.21 | TEAM阿闍梨 | 14:48:01 | 10:07:25 | 2 | 完走 | 4:30:36 | 1 | 0:10 |
| 3 | No.19 | アフロオールスターズ | 18:50:05 | 12:48:30 | 3 | 完走 | 5:41:35 | 5 | 0:20 |
| 4 | No.17 | マイメロディ | 19:47:22 | 14:43:40 | 6 | 完走 | 4:53:42 | 3 | 0:10 |
| 5 | No.24 | DESERT ROSE | 20:04:02 | 14:31:02 | 5 | 完走 | 5:23:00 | 4 | 0:10 |
| 6 | No.12 | ざっつ!東龍門 | 20:38:02 | 14:29:10 | 4 | 完走 | 5:48:52 | 6 | 0:20 |
| 7 | No.42 | TEAM野猿〜nozaru〜 | 21:29:09 | 14:47:13 | 7 | 完走 | 6:26:56 | 7 | 0:15 |
| 8 | No.14 | kint-un | 22:22:46 | 15:30:15 | 8 | 完走 | 6:37:31 | 8 | 0:15 |
| 9 | No.40 | フィルシャコ スタンダード | 22:50:39 | 16:05:00 | 13 | 完走 | 6:45:39 | 10 | 0:00 |
| 10 | No.8 | 宇都宮市役所Aチーム | 23:15:07 | 15:36:40 | 10 | 完走 | 7:13:27 | 15 | 0:25 |
| 11 | No.22 | 宇都宮市役所Bチーム | 23:30:29 | 15:35:50 | 9 | 完走 | 6:59:39 | 14 | 0:55 |
| 12 | No.16 | まな爺生誕50周年記念 お祝いしてね☆ | 23:45:27 | 16:54:50 | 14 | 完走 | 6:50:37 | 11 | 0:00 |
| 13 | No.43 | 木更津ギャランドゥー | 24:13:16 | 15:59:40 | 11 | 完走 | 7:43:36 | 17 | 0:30 |
| 14 | No.13 | Columbia UNITE-X | 24:15:16 | 17:04:15 | 15 | 完走 | 6:56:01 | 12 | 0:15 |
| 15 | No.37 | トリオthe新大 | 24:50:40 | 18:07:00 | 18 | 完走 | 6:38:40 | 9 | 0:05 |
| 16 | No.18 | 『ももいろ学園』里山分校BGMスペシャル? | 25:09:45 | 17:33:00 | 16 | 完走 | 6:56:45 | 13 | 0:40 |
| 17 | No.31 | 荒井V注K | 25:16:09 | 16:02:00 | 12 | 完走 | 8:44:09 | 19 | 0:30 |
| 18 | No.23 | ムーンライダー | 25:41:03 | 18:12:50 | 19 | 完走 | 7:23:13 | 16 | 0:05 |
| 19 | No.3 | キヨシーズ | 26:29:44 | 17:39:00 | 17 | 完走 | 8:10:44 | 18 | 0:40 |
里山チャンレンジリザルト
里山アドベンチャーを途中で棄権、リタイヤ、タイムアウトおよび失格になった方のリザルトです。
| 総合 | ビブ | チーム名 | 2日間 | 1日目 | 2日目 | ||||
| 順位 | No. | 総計 | 競技時間 | 計測 | 到達 | 競技時間 | 計測 | ペナ | |
| 20 | No.7 | ちゃりんこCherryB | 21:15:40 | 13:43:30 | CP18 | CP19 | 7:12:10 | GOAL | 0:20 |
| 21 | No.35 | デザート+うっぴ | 22:06:15 | 14:14:12 | CP18 | CP19 | 7:37:03 | GOAL | 0:15 |
| 22 | No.10 | Real Discovery -Gold- | 22:25:59 | 15:08:20 | CP18 | CP18 | 6:57:39 | GOAL | 0:20 |
| 23 | No.25 | HGなんとか | 24:31:19 | 15:57:00 | CP18 | CP18 | 8:24:19 | GOAL | 0:10 |
| 24 | No.39 | ごまみどり | 24:38:54 | 15:15:15 | CP18 | CP18 | 8:18:39 | GOAL | 1:05 |
| 25 | No.6 | ちゃりんこCherry A | 25:16:14 | 15:51:45 | CP18 | CP18 | 9:19:29 | GOAL | 0:05 |
| 26 | No.20 | ココペリ熊亭 | 24:02:58 | 15:52:30 | CP14 | CP14 | 8:00:28 | GOAL | 0:10 |
| 27 | No.29 | ち〜む HG - b !! | 24:38:03 | 16:13:30 | CP14 | CP14 | 8:24:33 | GOAL | 0:00 |
| 28 | No.1 | ジャグスポルト!Aチーム | 25:56:19 | 16:44:10 | CP14 | CP14 | 9:12:09 | GOAL | 0:00 |
| 29 | No.30 | 高木ブー2K | 27:47:17 | 18:19:00 | CP14 | CP14 | 9:13:17 | GOAL | 0:15 |
| 30 | No.32 | ぽっちゃり系レーサー山根 | 23:13:22 | 18:48:22 | CP14 | CP14 | 4:10:00 | CP28 | 0:15 |
| 31 | No.41 | いかりやV2K | 24:15:10 | 18:07:10 | CP14 | CP14 | 5:48:00 | CP28 | 0:20 |
| 32 | No.4 | チームみほちゃん | 24:15:30 | 18:07:30 | CP13 | CP13 | 5:48:00 | CP28 | 0:20 |
| 33 | No.9 | あけぼの3回転☆ | 28:01:59 | 18:17:10 | CP13 | CP13 | 9:24:49 | GOAL | 0:20 |
| 34 | No.11 | Real Discovery -Pink- | 23:19:12 | 18:09:12 | CP12 | CP12 | 4:50:00 | CP28 | 0:20 |
| 35 | No.36 | Team MM | 24:31:12 | 18:09:12 | CP12 | CP12 | 5:47:00 | CP28 | 0:35 |
| 36 | No.2 | ジャグスポルト!Bチーム | 24:57:15 | 18:35:15 | CP12 | CP12 | 5:47:00 | CP28 | 0:35 |
| 37 | No.33 | UFO | 25:58:54 | 20:39:54 | CP12 | CP12 | 5:09:00 | CP28 | 0:10 |
| 38 | No.38 | おすぎJAPAN | 17:12:26 | 8:37:40 | CP7 | CP7 | 8:24:46 | GOAL | 0:10 |
| 39 | No.28 | 加藤V茶K | 13:37:04 | 5:11:00 | CP5 | CP5 | 8:16:04 | GOAL | 0:10 |
| 40 | No.34 | のけものあけぼの | 棄権 | 18:25:50 | CP13 | CP13 | 棄権 | - | - |
| 41 | No.26 | 志村V2けん | 棄権 | 18:35:15 | CP12 | CP12 | 棄権 | - | - |
| 42 | No.27 | Real Discovery Mabl With 仲本V2K工事 | 棄権 | 6:38:30 | CP7 | CP8 | 棄権 | - | - |
| 43 | No.15 | ★ココペリたもてぃ★ | 棄権 | 棄権 | - | - | 棄権 | - | - |


