リザルト
里山アドベンチャーの公式集計結果です
里山アドベンチャーの競技の公式集計結果です。
リザルト
| 1日目 | 2日目 | |||||||||||
| 順位 | 到達 | ビブ | チーム名 | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | 1日目 成績 |
STAGE 4 | スコアO | ボーナス | 2日目成績 | 総合成績 |
| 優勝 | 完全完走 | No.39 | TEAM VASQUE ´ | 1:47:28 | 6:39:00 | 2:53:50 | 11:20:18 | 7:23:10 | 32 | 1:36:00 | 5:47:10 | 17:07:28 |
| 準優勝 | 完全完走 | No.23 | へなちょこざんまい | 1:49:08 | 7:05:00 | 2:40:00 | 11:34:08 | 7:32:40 | 25 | 1:15:00 | 6:17:40 | 17:51:48 |
| 3 | 完全完走 | No.24 | V2Kチェ・チェ・チェのホンマン一家 | 1:57:38 | 7:15:40 | 2:41:09 | 11:54:27 | 7:22:45 | 19 | 0:57:00 | 6:25:45 | 18:20:12 |
| 4 | 完全完走 | No.42 | とれとれ東龍門with アイスでときめく撫子 |
1:56:51 | 7:01:00 | 3:06:52 | 12:04:43 | 7:06:10 | 10 | 0:30:00 | 6:36:10 | 18:40:53 |
| 5 | 完全完走 | No.19 | チーム・ターザン | 1:42:53 | 7:42:20 | 2:45:28 | 12:10:41 | 7:05:40 | 7:05:40 | 19:16:21 | ||
| 6 | 完全完走 | No.10 | TEAM野猿+ドッキーズ | 1:47:04 | 7:36:20 | 3:05:11 | 12:28:35 | 7:10:20 | 6 | 0:18:00 | 6:52:20 | 19:20:55 |
| 7 | 完全完走 | No.33 | ももいろ学園「アドベンチャー部」 | 2:08:42 | 8:10:00 | 2:55:09 | 13:13:51 | 7:18:20 | 1 | 0:03:00 | 7:15:20 | 20:29:11 |
| 8 | 完全完走 | No.14 | アフロオールスターズ | 1:41:45 | 8:12:00 | 3:36:08 | 13:29:53 | 7:12:25 | 7:12:25 | 20:42:18 | ||
| 9 | 完全完走 | No.40 | うだまるもりもり☆ | 1:49:08 | 8:08:40 | 3:26:54 | 13:24:42 | 7:19:27 | 7:19:27 | 20:44:09 | ||
| 10 | 完全完走 | No.07 | Real Cherries | 1:41:45 | 9:45:00 | 4:20:45 | 15:47:30 | 6:50:40 | 6:50:40 | 22:38:10 | ||
| 11 | CP24 | No.35 | まなじ〜生誕51周年記念行事を 開催いただきありがとうございます |
1:51:33 | 9:12:20 | 4:28:19 | 15:32:12 | 6:32:10 | 6:32:10 | 22:04:22 | ||
| 12 | CP24 | No.30 | ☆ココペリたもてぃ☆ | 2:07:48 | 9:19:40 | 4:52:23 | 16:19:51 | 6:39:00 | 6:39:00 | 22:58:51 | ||
| 13 | CP24 | No.26 | Columbia UNITE-X | 1:42:42 | 9:45:00 | 4:58:53 | 16:26:35 | 6:35:30 | 6:35:30 | 23:02:05 | ||
| 14 | CP8 | No.36 | ムーンライダーKSU | 1:56:43 | 7:57:00 | 4:01:49 | 13:55:32 | 7:06:50 | 7:06:50 | 21:02:22 | ||
| 15 | CP8 | No.17 | KIWAMI | 1:48:07 | 8:07:00 | 5:04:20 | 14:59:27 | 7:12:14 | 7:12:14 | 22:11:41 | ||
| 16 | CP8,24 | No.12 | FIRE SOULS | 1:42:42 | 7:59:40 | 4:21:10 | 14:03:32 | 5:31:25 | 5:31:25 | 19:34:57 | ||
| 17 | CP8,24 | No.29 | tritop | 2:08:38 | 8:48:00 | 4:44:12 | 15:40:50 | 6:12:15 | 6:12:15 | 21:53:05 | ||
| 18 | CP8,11,24 | No.28 | だめーず | 1:56:46 | 9:47:20 | ー | 11:44:06 | 5:49:19 | 5:49:19 | 17:33:25 | ||
| 19 | CP8,11,24 | No.43 | とれとれ東龍門withぶっちゃけ、ダンス命の乙女 | 2:08:42 | 9:43:40 | ー | 11:52:22 | 5:45:07 | 5:45:07 | 17:37:29 | ||
| 20 | CP4 | No.15 | トリオtheあけぼの | 1:56:43 | 7:48:40 | 3:12:41 | 12:58:04 | 7:00:18 | 7:00:18 | 19:58:22 | ||
| 21 | CP4 | No.13 | 珍獣あけぼん | 1:56:46 | 7:16:20 | 4:30:42 | 13:43:48 | 6:44:35 | 6:44:35 | 20:28:23 | ||
| 22 | CP4,24 | No.20 | だだだ | 1:47:28 | 6:37:00 | 3:54:00 | 12:18:28 | 5:36:25 | 5:36:25 | 17:54:53 | ||
| 23 | CP4,24 | No.03 | 新鮮・取れたて!スーパーやよい | 2:04:25 | 6:34:20 | 3:06:34 | 11:45:19 | 6:12:00 | 6:12:00 | 17:57:19 | ||
| 24 | CP4,24 | No.27 | ちゃりんこCherry | 1:45:12 | 6:59:40 | 3:22:15 | 12:07:07 | 6:09:28 | 6:09:28 | 18:16:35 | ||
| 25 | CP4,24 | No.44 | アナドレリン@epicurean | 2:10:03 | 6:56:20 | 3:42:11 | 12:48:34 | 6:06:53 | 6:06:53 | 18:55:27 | ||
| 26 | CP4,24 | No.41 | サオリがデザートよ | 2:10:50 | 6:55:20 | 3:28:45 | 12:34:55 | 6:21:15 | 6:21:15 | 18:56:10 | ||
| 27 | CP4,24 | No.16 | 3-0バイクりる | 1:48:07 | 7:56:20 | 4:24:40 | 14:09:07 | 4:51:50 | 4:51:50 | 19:00:57 | ||
| 28 | CP4,24 | No.02 | TEAM SANTA | 2:08:38 | 7:38:40 | 4:17:20 | 14:04:38 | 5:12:08 | 5:12:08 | 19:16:46 | ||
| 29 | CP4,24 | No.05 | ノーリミッツ | 1:47:04 | 7:37:40 | 4:07:16 | 13:32:00 | 6:02:00 | 6:02:00 | 19:34:00 | ||
| 30 | CP4,11,24 | No.25 | V2K Bチーム(仮称) | 2:10:50 | 8:17:20 | 10:28:10 | 5:06:00 | 5:06:00 | 15:34:10 | |||
| 31 | CP4,11,24 | No.01 | 里山ワナナバニ園(建設中) | 1:42:53 | 8:19:00 | 10:01:53 | 6:00:05 | 6:00:05 | 16:01:58 | |||
| 32 | CP4,11,24 | No.38 | アヴァンティ | 1:56:51 | 11:14:20 | 13:11:11 | 4:50:15 | 4:50:15 | 18:01:26 | |||
| 33 | CP4,CP11,CP21,24 | No.45 | ジャグスポルト! | 2:07:44 | 12:37:00 | 14:44:44 | 7:34:00 | 7:34:00 | 22:18:44 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.06 | Real Discovery 純白編 | 2:04:25 | 7:53:20 | 3:32:05 | 13:29:50 | 4:58:10 | 4:58:10 | 18:28:00 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.09 | ヒロシーズ | 1:50:53 | 7:46:40 | 3:40:56 | 13:18:29 | 5:08:02 | 5:08:02 | 18:26:31 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.11 | チャリンコ・DISCOVERY | 2:07:44 | 7:48:00 | 4:11:40 | 14:07:24 | 4:59:10 | 4:59:10 | 19:06:34 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.18 | DESERT ROSE | 1:45:12 | 7:40:40 | 3:28:46 | 12:54:38 | 7:13:30 | 6 | 0:18:00 | 6:55:30 | 19:50:08 | |
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.21 | Team冒険野郎 | 2:03:10 | 9:07:40 | ー | 11:10:50 | 5:11:00 | 5:11:00 | 16:21:50 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.22 | 下下下のV2K | 2:10:03 | 7:40:20 | 4:00:40 | 13:51:03 | 6:56:20 | 6:56:20 | 20:47:23 | |||
| 失格 (メンバーリタイヤ) |
No.31 | トリオ the NUEC | 2:03:10 | 7:48:20 | 4:29:13 | 14:20:43 | 5:20:45 | 5:20:45 | 19:41:28 | |||
| 失格 (CP22不通過) |
No.34 | ハッピーフィルシャコ | 1:50:53 | 6:42:40 | 2:20:00 | 10:53:33 | 15 | 0:45:00 | ||||
| 失格 (CP14,20不通過) |
No.37 | AG-SmilyDuck!! | 2:07:48 | 8:57:40 | ||||||||
| 失格 (棄権) |
No.04 | キヨシーズ | 1:51:33 | 9:19:00 | 4:10:21 | 15:20:54 | ||||||
CP22の待ち時間を競技時間から引いています。

